이름 | Salivary Testing Instrument SillHa |
---|---|
구성 | 본체, PC 컴퓨터 소프트웨어(타액 측정 결과 시트 작성 프로그램) |
측정 대상 | 세구 토출 액 |
측정 스트립 | SillHa paper |
측정 항목 | 우식성 박테리아, 산성도, 완충능, 혈액, 백혈구, 단백질, 암모니아 |
측정 원리 | 이중 파장 반사 측정법 |
측정 파장 | 565/635/760(nm) |
시료 공급 방법 | 매뉴얼 적하 |
측정 시간 | 약 5분 이내/각 검체 당 |
측정 시료 가설수 | 1측정 시료 |
워밍업 시간 | 최대 30초 |
외부 출력 | USB 포트를 이용해서 PC와 연결 가능 |
측정 환경 | 10~30 ℃ 습도: 30~60%R.H. 결로가 없을 것) |
보관 환경 | 1~35 ℃, 습도: 20~80%R.H.결로가 없을 것) |
운송환경 온도 | 10~60℃, 습도: 20~80%R.H.(결로 없을 것) |
크기 | 대략 160(W)×105(D)×51(H)mm |
무게 | 대략 430g(충전 가능한 배터리 포함) |
전원 공급 | USB(SVDC, 충전 가능한 배터리 사용) |
전원 입력 | DC 25W이하 |
음압 레벨 | 80dB이하 |
사용 장소 | 실내 사용 전용 |
최대 고도 | 2000m |
오염도 | 2 |
대용 기간 | 5년(자기 인증에 따라서) |
0 초 |
Windows*7 ver(32 bit ver. / 64 bit ver.) Windows*8 ver(32 bit ver. / 64 bit ver.) Windows*9 ver(32 bit ver. / 64 bit ver.) Windows*10 ver(32 bit ver. / 64 bit ver.) MacOS X(v10.3~10.11) |
---|---|
프로세스 | Intel Pentium II 266mHz 이상 |
메인 메모리 | Windows*7/8/8.1/10의 경우: 1GB이상 MacOS X의 경우: 2GB 이상 HDD/SSD 사용 가능 공간: 1GB 이상 |
해상도 | VGA (640×480) |
USB | USB2.0 5V 500Ma |
본 장치는, 이중 파장 반사 측정법에 따라 측정시료(구강토출액)를 측정합니다. 측정 시료를 점착시킨 측정 스트립의 색변화를 565nm,635nm, 760nmdml 광 반사율로 측정함으로써, 우식성 박테리아, 산성도, 완충능, 백혈구, 단백질, 암모니아를 측정합니다.
*This instrument is for research use only. The test results cannot be used for diagnosis of a disease or diagnostic aid.
*이 장치는 의료기기가 아닙니다. 측정 결과를 질병의 진단이나 진단 보조장치로 사용할 수 없습니다.
Copyright© ARKRAY, Inc. All Rights Reserved.